ETW-S數(shù)顯直柄電動扭矩扳手
ETW-S系列數(shù)顯直柄電動扭矩扳手有以下特點:◎采用寬電壓電機:220V-240V,50-60Hz單相交流電 ◎LCD顯示,按鍵預設扭矩,達設定扭矩值自動停機 |
高強度保護殼 | 控制面板 | 相對旋轉/1、2檔 |
▲ETW-26S用于風力裝配 | ▲ETW-12S用于液壓閥裝配 |
型號 | 最小扭矩 (Nm) | 最大扭矩 (Nm) | 方身 C | 外徑 D (mm) | 長度L (mm) | 空載轉速(rpm) | 寬度 E (mm) | 重量* (kg) |
ETW-08s | 100 | 800 | 3/4" | 88 | 429 | 20.0 | 210 | 7.5 |
ETW-12s | 200 | 1200 | 1' | 88 | 434 | 18.0 | 210 | 7.6 |
ETW-15s | 300 | 1500 | 1" | 88 | 434 | 13.5 | 210 | 7.6 |
ETW-20s | 300 | 2000 | 1' | 88 | 455 | 7.0 | 210 | 8.2 |
ETW-26s | 400 | 2600 | 1" | 88 | 455 | 7.0 | 210 | 8.2 |
ETW-32s | 400 | 3200 | 1-1/2" | 96 | 475 | 6.0 | 210 | 9.8 |
ETW-38s | 500 | 3800 | 1-1/2" | 96 | 475 | 5.0 | 210 | 9.8 |
ETW-45s | 600 | 4500 | 1-1/2" | 102 | 498 | 4.5 | 210 | 11.0 |
ETW-60s | 1000 | 6000 | 1-1/2" | 114 | 510 | 3.5 | 210 | 12.3 |
ETW-80s | 1400 | 8000 | 1-1/2" | 126 | 550 | 2.5 | 210 | 15.5 |
ETW-100s | 1800 | 10000 | 1-1/2" | 143 | 570 | 1.6 | 210 | 19.2 |
ETW-120s | 2000 | 12000 | 1-1/2" | 143 | 570 | 1.3 | 210 | 19.2 |
備注:*不含反作用力臂重量,空載轉速為2檔無負載轉速