EPSW數(shù)顯氣動扭矩扳手
EPSW數(shù)顯氣動扭矩扳手特點(diǎn):
|
▲EPSW-10用于機(jī)床螺栓緊固 | ▲EPSW-15用于建筑設(shè)備螺栓緊固 | |
▲EPSW-21用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)部件裝配 | ▲EPSW-28用于石化設(shè)備螺栓裝配 |
▲EPSW尺寸示意圖 | ▲扭矩控制器、配8米彈簧氣管 |
型 號 | 扭矩范圍 (Nm) | 方身C | 外 徑D (mm) | 長 度L (mm) | 寬 度E (mm) | 空載轉(zhuǎn)速 (rpm) | 扳手重量 (kg) | 反力臂重量 (kg) |
EPSW-06 | 75-650 | 3/4" | 76 | 300 | 186 | 23.0 | 4.9 | 0.9 |
EPSW-10 | 120-1060 | 1" | 76 | 300 | 186 | 13.0 | 5.0 | 0.9 |
EPSW-15 | 170-1500 | 1" | 76 | 300 | 186 | 10.0 | 5.0 | 0.9 |
EPSW-21 | 320-2100 | 1" | 88 | 310 | 255 | 14.0 | 7.5 | 1.2 |
EPSW-28 | 430-2800 | 1" | 88 | 310 | 255 | 10.5 | 7.5 | 1.2 |
EPSW-39 | 610-3900 | 1-1/2" | 96 | 350 | 255 | 7.5 | 9.8 | 2.1 |
EPSW-46 | 750-4600 | 1-1/2" | 102 | 380 | 255 | 7.0 | 11.0 | 2.1 |
EPSW-58 | 950-5800 | 1-1/2" | 114 | 400 | 255 | 5.0 | 12.5 | 3.4 |
EPSW-80 | 1550-8000 | 1-1/2" | 126 | 410 | 255 | 4.0 | 15.5 | 3.4 |
EPSW-100 | 1650-10000 | 1-1/2" | 143 | 445 | 255 | 3.0 | 19.2 | 4.1 |
EPSW-150 | 2450-15000 | 花鍵 | 143 | 445 | 255 | 2.3 | 19.3 | 4.1 |
*扳手重量不含反力臂重量,空載轉(zhuǎn)速為最大扭矩下空載轉(zhuǎn)速;
*
*EPSW數(shù)顯氣動扭矩扳手標(biāo)配:數(shù)顯氣動扭矩控制器、8米彈簧氣管及相關(guān)接頭、充電器。 EPSW-150輸出軸為花鍵,需配合定制套筒使用,我司常備庫存,歡迎咨詢;