PSW單轉(zhuǎn)速氣動(dòng)扭力扳手
PSW系列氣動(dòng)扭矩扳手特點(diǎn): |
▲PSW-15用于激光機(jī)械裝配 | ▲PSW-10用于建筑機(jī)械裝配 | |
▲PSW-21用于風(fēng)機(jī)裝配 | ▲PSW-28用于石化機(jī)械裝配 |
▲PSW尺寸示意圖 | ▲氣源處理器、配4米彈簧氣管 |
型 號(hào) | 扭矩范圍 (Nm) | 方身C | 外 徑D (mm) | 長(zhǎng) 度L (mm) | 寬 度E (mm) | 空載轉(zhuǎn)速 (rpm) | 扳手重量 (kg) | 反力臂重量 (kg) |
PSW-06 | 75-650 | 3/4" | 76 | 300 | 186 | 23.0 | 4.9 | 0.9 |
PSW-10 | 120-1060 | 1" | 76 | 300 | 186 | 13.0 | 5.0 | 0.9 |
PSW-15 | 170-1500 | 1" | 76 | 300 | 186 | 10.0 | 5.0 | 0.9 |
PSW-21 | 320-2100 | 1" | 88 | 310 | 255 | 14.0 | 7.5 | 1.2 |
PSW-28 | 430-2800 | 1" | 88 | 310 | 255 | 10.5 | 7.5 | 1.2 |
PSW-39 | 610-3900 | 1-1/2" | 96 | 350 | 255 | 7.5 | 9.8 | 2.1 |
PSW-46 | 750-4600 | 1-1/2" | 102 | 380 | 255 | 7.0 | 11.0 | 2.1 |
PSW-58 | 950-5800 | 1-1/2" | 114 | 400 | 255 | 5.0 | 12.5 | 3.4 |
PSW-80 | 1550-8000 | 1-1/2" | 126 | 410 | 255 | 4.0 | 15.5 | 3.4 |
PSW-100 | 1650-10000 | 1-1/2" | 143 | 445 | 255 | 3.0 | 19.2 | 4.1 |
PSW-150 | 2450-15000 | 花鍵 | 143 | 445 | 255 | 2.3 | 19.3 | 4.1 |
*以上重量不含反作用力臂重量,空載轉(zhuǎn)速指6.4bar氣壓下、無(wú)負(fù)載轉(zhuǎn)速;
*PSW-150氣動(dòng)扭矩扳手的輸出軸為花鍵,需配定制套筒,套筒我司常備庫(kù)存;
*氣動(dòng)扭矩扳手標(biāo)配以下附件:氣源處理器、4米彈簧氣管及相關(guān)接頭。