SDP扭矩傳動板
SDP系列扭矩傳動板特點:
◎與電、氣動扭矩扳手,倍增器配合使用 |
▲電動扭矩扳手、氣動扭矩扳手與扭矩傳動板配套使用 |
▲扭矩傳動板尺寸示意圖 |
型 號 | 對邊S (mm) | 輸入方身 C | 中心距L (mm) | 半徑R (mm) | 厚度H (mm) | 倍增比 | 重 量 (kg) |
SDP15-32 | 32 | 3/4" | 80 | 31 | 25 | 1-3倍 | 2.8 |
SDP15-36 | 36 | 3/4" | 82 | 33 | 25 | 1-3倍 | 2.8 |
SDP15-41 | 41 | 3/4" | 84 | 35 | 25 | 1-3倍 | 3.0 |
SDP15-46 | 46 | 3/4" | 86 | 38 | 25 | 1-3倍 | 3.0 |
SDP25-50 | 50 | 1" | 100 | 45 | 30 | 1-3倍 | 4.3 |
SDP25-55 | 55 | 1" | 102 | 47 | 30 | 1-3倍 | 4.3 |
SDP25-60 | 60 | 1" | 105 | 50 | 30 | 1-3倍 | 4.6 |
SDP25-65 | 65 | 1" | 107 | 53 | 30 | 1-3倍 | 4.6 |
SDP35-70 | 70 | 1-1/2" | 120 | 60 | 40 | 1-3倍 | 6.2 |
SDP35-75 | 75 | 1-1/2" | 122 | 63 | 40 | 1-3倍 | 6.2 |
SDP35-80 | 80 | 1-1/2" | 125 | 65 | 40 | 1-3倍 | 6.5 |
SDP35-85 | 85 | 1-1/2" | 128 | 68 | 40 | 1-3倍 | 6.5 |
備注:以上對邊S、中心距L、半徑R、厚度H、倍增比等參數(shù)都可按照現(xiàn)場情況或客戶需要定制。